Jogos
Partidas dos próximos dias com chances calculadas a partir das odds de referência.
Hoje
25 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | ||||
| 11:00 | Rodada 25 |
|
42%31%27% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 24 |
|
71%18%11% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 25 |
|
51%28%21% | Analisar |
| 18:30 | Rodada 24 |
|
62%23%15% | Analisar |
| 18:30 | Rodada 24 |
|
25%29%46% | Analisar |
| 19:30 | Rodada 25 |
|
53%26%21% | Analisar |
| Brasileirão Série B | ||||
| 16:00 | Rodada 25 |
|
85%11%4% | Analisar |
| 16:00 | — | AVAAvaí × AGAtlético Goianiense | 38%32%30% | Analisar |
| 18:00 | — | CRBCRB × CRICriciúma | 43%31%26% | Analisar |
| 18:30 | — | VNVila Nova × CEACeará | 51%29%20% | Analisar |
| Bundesliga | ||||
| 10:30 | Rodada 1 |
|
52%26%22% | Analisar |
| 12:30 | Rodada 1 |
|
43%27%30% | Analisar |
| La Liga | ||||
| 12:00 | Rodada 3 |
|
89%8%3% | Analisar |
| 14:30 | Rodada 3 |
|
37%32%31% | Analisar |
| 16:30 | Rodada 3 |
|
35%30%35% | Analisar |
| Ligue 1 | ||||
| 10:00 | Rodada 2 |
|
47%28%25% | Analisar |
| 12:15 | Rodada 2 |
|
68%19%13% | Analisar |
| 15:45 | Rodada 2 |
|
43%26%31% | Analisar |
| Premier League | ||||
| 10:00 | Rodada 2 |
|
37%28%35% | Analisar |
| 10:00 | Rodada 2 |
|
50%25%25% | Analisar |
| 10:00 | Rodada 2 |
|
39%29%32% | Analisar |
| 12:30 | Rodada 2 |
|
70%18%12% | Analisar |
| Serie A | ||||
| 13:30 | Rodada 2 |
|
37%32%31% | Analisar |
| 15:45 | Rodada 2 |
|
11%21%68% | Analisar |
| 15:45 | Rodada 2 |
|
42%33%25% | Analisar |
Amanhã
7 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | ||||
| 20:00 | Rodada 25 |
|
43%30%27% | Analisar |
| Brasileirão Série B | ||||
| 19:30 | — | FORFortaleza × OPOperário-PR | 53%27%20% | Analisar |
| La Liga | ||||
| 14:30 | Rodada 3 |
|
44%32%24% | Analisar |
| 16:30 | Rodada 3 |
|
85%10%5% | Analisar |
| Premier League | ||||
| 16:00 | Rodada 2 |
|
13%22%65% | Analisar |
| Serie A | ||||
| 13:30 | Rodada 2 |
|
12%23%65% | Analisar |
| 15:45 | Rodada 2 |
|
51%26%23% | Analisar |
Terça, 01/09
1 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série B | ||||
| 19:30 | — | LONLondrina × JUVJuventude | 30%33%37% | Analisar |
Quarta, 02/09
1 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | ||||
| 19:30 | Rodada 24 |
|
75%16%9% | Analisar |
Quinta, 03/09
2 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série B | ||||
| 20:00 | — |
NAUNáutico
×
|
48%29%23% | Analisar |
| La Liga | ||||
| 16:00 | Rodada 4 |
|
43%28%29% | Analisar |
Sexta, 04/09
7 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série B | ||||
| 19:30 | — | CRICriciúma × CUICuiabá | 51%29%20% | Analisar |
| 20:30 | Rodada 3 |
|
40%30%30% | Analisar |
| 21:30 | — |
CRBCRB
×
|
55%26%19% | Analisar |
| Bundesliga | ||||
| 15:30 | Rodada 2 |
|
68%17%15% | Analisar |
| La Liga | ||||
| 16:00 | Rodada 4 |
|
20%21%59% | Analisar |
| Premier League | ||||
| 16:00 | Rodada 2 |
|
19%22%59% | Analisar |
| Serie A | ||||
| 15:45 | Rodada 2 |
|
18%29%53% | Analisar |
Sábado, 05/09
26 jogo(s)Domingo, 06/09
17 jogo(s)| Horário | Rodada | Jogo | Chances (1 · X · 2) | |
|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | ||||
| 11:00 | Rodada 25 |
|
41%29%30% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 26 |
|
49%29%22% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 25 |
|
16%23%61% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 25 |
|
48%27%25% | Analisar |
| 18:30 | Rodada 24 |
|
30%28%42% | Analisar |
| 19:30 | Rodada 25 |
|
69%20%11% | Analisar |
| Bundesliga | ||||
| 10:30 | Rodada 2 |
|
38%26%36% | Analisar |
| 12:30 | Rodada 2 |
|
49%24%27% | Analisar |
| La Liga | ||||
| 11:15 | Rodada 3 |
|
16%19%65% | Analisar |
| 13:30 | Rodada 4 |
|
42%31%27% | Analisar |
| 16:00 | Rodada 4 |
|
39%30%31% | Analisar |
| Premier League | ||||
| 10:00 | Rodada 3 |
|
33%28%39% | Analisar |
| 12:30 | Rodada 2 |
|
57%25%18% | Analisar |
| Serie A | ||||
| 10:00 | Rodada 3 |
|
34%28%38% | Analisar |
| 10:00 | Rodada 3 |
|
40%31%29% | Analisar |
| 13:00 | Rodada 2 |
|
49%28%23% | Analisar |
| 15:45 | Rodada 3 |
|
45%29%26% | Analisar |